La collecte des ordures dans le Grand Lyon
Collecte (tonnes) | 2000 | 2001
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Evolution 2004-05 |
Ordures ménagères en porte à porte | 385 635 | 370 253 | 353 288 | 340 875 | 343 297 | 335 374 | - 2,31 % |
Ordures ménagères + marchés | 393 461 | 376 534 | 360 065 | 347 636 | 350 412 | 342 073 | -2,38 % |
Sélective | 24 946 | 35 048 | 48 885 | 52 686 | 55 590 | 54 802 | -1,42 % |
Dont quantité recyclée | 18 319 | 22 533 | 29 048 | 27 874 | 33 869 | 36 505 | +7,78 % |
Verre | 15 845 | 17 057 | 17 819 | 18 868 | 19 620 | 20 365 | +3,80 % |
Sous-total ordures ménagères* | 426 126 | 422 358 | 419 992 | 412 429 | 418 507 | 410 541 | -1,90 % |
Déchèteries | 78 287 | 82 739 | 92 554 | 86 479 | 95 119 | 94 390 | - 0,77 % |
Dont Déchets Dangereux des Ménages | 476 | 422 | 437 | 481 | 475 | 704 | + 48,21% |
Points mobiles Déchets Dangereux des Ménages | 97 | 102 | 103 | 106 | 98 | 61 | - 37,45 % |
Sous-total autre déchets | 78 384 | 82 841 | 92 657 | 86 585 | 95 217 | 94 451 | -0,80 % |
Total | 504 510 | 505 199 | 512649 | 499 014 | 513 724 | 504 992 | -1,70% |
* Sous-total ordures ménagères : uniquement les collectes en porte à porte (sans les déchets issus du nettoiement des marchés)
Source : Grand Lyon – La collecte des déchets ménagers et assimilé – rapport annuel 2005
Si une diminution du nombre d’ordures ménagères collectées en porte à porte est observée entre 2000 et 2005 (-13%), le nombre de déchets collectés dans les déchèteries augmente (+20,6%). La hausse du tonnage des Déchets Dangereux pour les Ménages collectés s’explique par leur prise en charge progressive dans ces déchèteries.
Par ailleurs, la collecte sélective et le nombre de déchets recyclés ont au moins doublés depuis 2000 (respectivement +120% et +99%). Toutefois, ce développement s’est opéré à deux vitesses. En effet, il apparaît qu’en 2002-03 le Grand Lyon collecte deux fois plus de déchets recyclables qu’en 2000, mais doit attendre 2005, soit deux fois plus de temps, pour doubler la quantité de déchets recyclés.
La collecte de verre, quant-à-elle connaît une augmentation régulière (+31% entre 2000 et 2005).
Aujourd’hui, chaque habitant du Grand Lyon se débarrasse d’un peu plus d’un kilogramme de déchets par jour. Au total, cela représente plus de 500 000 tonnes de déchets par an.